Bilan annuel des radars fixes

Bilan radars / Haute-Savoie / Année 2017

Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Haute-Savoie au cours de l'année 2017

TOTAL DE RADARS FIXES : 33

TOTAL DE FLASHS : 486 572

ANNEE 2017

Route Commune Localisation Sens Nombre de flashs
1 A40 Étrembières Chamonix vers Mâcon 125 074
2 A40 Clarafond-Arcine Genève vers Lyon 81 699
3 A41 Saint-Julien en Genevois France vers Suisse 49 262
4 N205 Les Houches Chamonix vers Genève 43 696
5 A41 Annecy Pringy Genève vers Annecy 36 637
6 A41 Copponex Genève vers Annecy 25 503
7 A41 Présilly Annecy vers Genève 18 906
8 Annemasse Avenue Charles de Gaulle Dans les deux sens 7 530
9 D2 Etrembières Etrembières vers Reignier 6 618
10 A40 Bossey Bellegarde vers Annemasse 6 311
11 D1005 Chens-sur-Léman Dans les deux sens 6 188
12 D1508 Faverges Ugine vers Annecy 6 005
13 D1005 Anthy-sur-Léman Évian-les-Bains vers Douvaine 5 752
14 D1201 Copponex Annecy vers Genève 5 061
15 D1203 Etaux Dans les deux sens 5 059
16 D1205 Marignier Bonneville vers Marignier 4 951
17 D2 Etrembières Reignier vers Annemasse 4 351
18 D1508 Faverges-Seythenex Dans les deux sens 4 275
19 D907 Fillinges Dans les deux sens 4 265
20 D1206 Loisin Tholomaz Dans les deux sens 4 104
21 D1508 Vanzy Dans les deux sens 4 053
22 D3508 Poisy Dans les deux sens 3 957
23 D2 Reignier-Esery Reignier vers Annemasse 3 430
24 D903 Allinges Dans les deux sens 3 343
25 N205 Chamonix-Mont-Blanc Tunnel du Mont Blanc Italie vers France 3 227
26 D19 Bonneville Dans les deux sens 2 469
27 D1205 Magland Oex Dans les deux sens 2 462
28 D1508 Sallenôves Dans les deux sens 2 429
29 A410 Fillière Annecy vers Bonneville 2 386
30 N205 Chamonix-Mont-Blanc Tunnel du Mont Blanc France vers Italie 2 205
31 D1005 Sciez Dans les deux sens 1 923
32 N205 Chamonix-Mont-Blanc Tunnel du Mont Blanc Italie vers France 1 890
33 N205 Chamonix-Mont-Blanc Tunnel du Mont Blanc France vers Italie 1 551

Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.